11.01.2005, 04:05
Und es geht noch schneller als das Licht--> 607,85<--
Raddurchmesser = 660 mm
Umfang = 2073.46 mm
7500 rpm
Grüße von Maro
Code:
ZF LT5 3.07 3.45 3.54 3.70 4.10
2.68 113.41 100.91 98.35 94.10 84.92
1.8 168.85 150.25 146.43 140.10 126.43
1.31 232.01 206.45 201.20 192.50 173.72
1 303.93 270.45 263.57 252.18 227.57
0.75 405.24 360.60 351.43 336.24 303.43
0.5 607.85 540.90 527.15 504.35 455.15
Raddurchmesser = 660 mm
Umfang = 2073.46 mm
7500 rpm
Grüße von Maro